沿革の概要 | ||
昭22 | 4 | 軽米町立軽米中学校創立 笹渡分校設置 小軽米村立円子中学校創立 |
27 | 2 | 長倉分校設立 |
27 | 4 | 笹渡分校が分離独立 |
28 | 4 | 長倉分校独立 軽米町立長倉中学校創立 |
30 | 1 | 町村合併により、軽米町立円子中学校と称す |
30 | 4 | 増子内部落、小軽米中学校区となる |
47 | 4 | 軽米中学校・長倉中学校・円子中学校の三中学校が統合 軽米町立軽米中学校軽米校舎・長倉校舎・円子校舎と称す |
48 | 12 | 管理棟・普通教室棟・特別教室棟新築 |
49 | 4 | 軽米・長倉・円子校舎を廃舎 実質統合 新校歌制定 |
49 | 12 | 体育館新築落成 |
49 | 12 | 軽米中学校校舎落成記念式典を挙行 |
平10 | 7 | 県中総体剣道男子団体優勝 県中総体ソフトテニス女子団体2位 |
10 | 10 | 県新人大会剣道男子団体優勝 県新人大会ソフトテニス女子団体優勝 |
10 | 11 | 連携型中高一貫教育実践協力校指定 |
11 | 7 | 県中総体剣道男子団体優勝・個人優勝 県中総体ソフトテニス女子団体優勝 |
11 | 8 | 東北中総体ソフトテニス女子団体3位 東北中総体剣道男子団体・個人出場 |
11 | 10 | 県新人大会ソフトテニス団体優勝・個人1・2位、 県新人大会剣道男子団体2位・個人1位 |
12 | 3 | コンピュータ39台更新 |
12 | 7 | 県中総体剣道男子団体3位・個人1位、 県中総体ソフトテニス女子団体優勝・個人3位 |
12 | 10 | 県新人大会ソフトテニス女子団体2位・個人3位 |
13 | 3 | 軽米地域連携型中高一貫教育協定書調印 |
13 | 4 | 軽米地域連携型中高一貫教育本実施 |
13 | 7 | 県中総体ソフトテニス女子団体優勝・個人2位 |
13 | 11 | 県新人大会剣道男子団体優勝・個人優勝 |
14 | 3 | 教室棟耐震補強及び改修工事完成 |
14 | 7 | 県中総体剣道男子団体優勝・個人優勝 県中総体ソフトテニス女子団体3位 |
14 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会銀賞 |
14 | 11 | 県新人大会剣道男子団体優勝・個人優勝・第3位、剣道女子個人第3位 県新人大会ソフトテニス女子団体優勝 |
14 | 12 | 全国中学生人権作文コンテスト岩手県大会最優秀賞受賞 |
14 | 12 | 管理棟耐震補強及び改修工事完成 |
15 | 1 | 全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会金管銀賞 |
15 | 7 | 県中総体剣道男子団体優勝・個人優勝 |
15 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会銀賞 |
15 | 9 | 私の主張岩手県大会優秀賞 |
15 | 10 | 学校公開研究会 「基礎的・基本的な内容の定着を図るための指導方法はどうあればよいか」(参加者140名) |
15 | 11 | 県新人大会剣道男子団体優勝・個人3位 |
16 | 1 | 全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会金管銀賞 |
16 | 7 | 県中総体剣道男子団体優勝 県中総体ソフトテニス女子個人3位 |
16 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会金賞 |
16 | 11 | 県新人大会剣道男子団体3位 県新人大会卓球女子団体3位 |
17 | 1 | 全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会サックス銀賞 |
17 | 7 | 県中総体剣道男子個人2位 |
17 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会金賞 |
17 | 8 | 東北中総体剣道男子個人出場 |
17 | 8 | 全国中総体剣道男子個人出場 |
17 | 10 | 県新人大会ソフトテニス女子団体2位 |
17 | 11 | 県K−Ball新人野球大会2位 |
18 | 1 | 県インドアソフトテニス大会女子団体優勝 |
18 | 3 | 体育館改修工事完成 |
18 | 3 | コンピュータ48台更新 |
18 | 3 | 全国K−Ball新人野球大会出場 |
18 | 7 | 県中総体ソフトテニス女子団体2位・個人3位 |
18 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会金賞 |
18 | 8 | 東北中総体ソフトテニス女子団体・個人1組出場 |
18 | 9 | 全日本吹奏楽コンクール東北大会銀賞 |
18 | 10 | 県新人大会ソフトテニス男子個人2位 |
19 | 1 | 特別教室棟校舎改修工事完成 |
19 | 1 | 全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会 打楽器金賞、サックス・フルート・金管銀賞 |
19 | 7 | 県中総体剣道男子個人2位、ソフトテニス女子団体3位・個人3位 |
19 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会銀賞 |
19 | 10 | 県新人大会ソフトテニス男子個人2位 |
19 | 11 | 県新人大会剣道男子団体2位、1年個人優勝・第2位 |
20 | 7 | 県中総体剣道男子個人2位、女子個人5位 |
20 | 8 | 東北中総体剣道男子個人・女子個人出場 |
20 | 8 | 全国中総体剣道男子個人・女子個人出場 |
20 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会銀賞 |
20 | 11 | 県新人大会剣道男子団体優勝、個人優勝、1年個人優勝・第2位 |
21 | 1 | 岩手県学校歯科保健会最優秀校受賞 |
21 | 1 | 全日本アンサンブルコンテスト県大会打楽器・フルート銀賞 |
21 | 7 | 県中総体剣道男子団体1位・男子個人1位・男子個人3位 県中総体剣道女子個人5位 県中総体ソフトテニス女子個人5位 |
21 | 8 | 東北中総体剣道男子団体・個人2名出場 男子個人1位 東北中総体剣道女子個人出場 東北中総体剣道ソフトテニス女子個人出場 |
21 | 8 | 全国中総体剣道男子団体・個人出場(熊本県) |
21 | 11 | 県新人大会剣道男子団体1位、剣道女子団体2位 剣道男子個人1位・2位、1年男子1位、女子個人3位、1年女子1位 |
22 | 7 | 県中総体剣道男子団体1位、男子個人1位・2位・3位 県中総体剣道女子団体2位、女子個人5位(2名) |
22 | 8 | 東北中総体剣道男女団体出場、男女個人戦5名出場 |
22 | 8 | 全国大会剣道男子団体出場、男子個人戦2名出場 |
22 | 10 | 県新人大会ソフトテニス女子団体3位 県新人大会剣道女子個人2位・3位 |
23 | 4 | 柔剣道場完成 |
23 | 7 | 県中総体剣道女子個人3位 |
23 | 7 | 県中総体ソフトテニス女子団体3位 |
23 | 7 | 県通信陸上大会1年男子100M3位(東北大会出場) |
23 | 8 | 東北中総体剣道女子個人出場 |
23 | 9 | 二戸地区新人大会野球競技1位 |
23 | 10 | 県新人大会ソフトテニス女子団体1位 |
23 | 11 | 県新人大会剣道女子個人1位 |
24 | 1 | 県選抜ソフトテニス大会女子団体1位 |
24 | 10 | 県新人大会ソフトテニス女子団体1位 |
25 | 7 | 県中総体ソフトテニス女子団体1位 |
25 | 8 | 東北中総体ソフトテニス女子団体出場 |
26 | 3 | 笹渡小中学校・小軽米中学校・晴山中学校の3中学校閉校 |
26 | 4 | 笹渡中学校・小軽米中学校・晴山中学校・軽米中学校の4校が統合し軽米中学校となる |
26 | 6 | 二戸地区中総体卓球男女優勝、ソフトテニス女子団体優勝、サッカー優勝、剣道女子団体優勝 |
27 | 1 | 岩手県学校歯科保健優良校表彰最優秀校 |
27 | 9 | 「小さな親切実行賞」受賞 |
27 | 10 | 県新人大会卓球女子団体2位 |
28 | 6 | 二戸地区中総体卓球団体男女優勝、ソフトテニス女子団体優勝 |
28 | 7 | 岩手県中総体卓球女子団体3位、卓球男子個人ベスト8、剣道男子個人5位、剣道女子個人5位、水泳男子100Mバタフライ4位 |
28 | 7 | 公式ホームページ開設 |
28 | 8 | 東北中総体卓球女子団体、卓球男子個人、剣道男子個人、剣道女子個人、水泳男子個人出場 |
28 | 9 | 二戸地区新人大会卓球男子団体、卓球男子個人、卓球女子個人優勝 |
28 | 10 | 希望郷いわて国体軟式野球競技応援 |
28 | 11 | 岩手県新人大会卓球男子個人3位 |
28 | 11 | 学校公開研究会 「主体的に学ぶ生徒の育成 〜「学び合い、伝え合う」学習活動を中心に〜」を開催 |
28 | 11 | 税の作文コンクール 東北地区納税貯蓄組合連合会会長賞1名、岩手県納税貯蓄組合連合会会長賞1名、岩手県納税貯蓄組合連合会優秀賞3名、二戸税務署長賞1名 |
29 | 4 | 自転車安全・非行防止モデル校指定 |
29 | 6 | 二戸地区中総体卓球男子団体優勝 |
29 | 7 | 岩手県中総体卓球男子個人優勝 |
29 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会 中学校小編成の部金賞 |
29 | 8 | 東北中総体卓球男子個人出場 |
29 | 8 | 二戸地区中学校駅伝競走大会女子優勝 |
29 | 9 | 岩手県中学校駅伝競走大会男女出場 |
29 | 9 | 二戸地区新人大会卓球男子団体優勝、女子バレー優勝 |
29 | 9 | 貸与PC機種更新 |
29 | 11 | 第46回岩手県数学教育研究大会が本校を会場に開催される |
29 | 11 | 岩手県新人大会卓球男子団体3位、男子個人3位 |
29 | 11 | 税の作文コンクール 東北地区納税貯蓄組合連合会会長賞1名、岩手県納税貯蓄組合連合会会長賞1名、岩手県納税貯蓄組合連合会優秀賞3名、二戸税務署長賞2名 |
29 | 12 | 東北スケート・アイスホッケー大会 男子1名出場 |
30 | 1 | 全国中学校アイスホッケー大会 男子1名出場 |
30 | 1 | 岩手県合唱小アンサンブルコンテスト銀賞 |
30 | 2 | 岩手県中学校選抜バレーボール大会女子出場 |
30 | 4 | 第72回盛岡市内一周継走大会で女子11位(118チーム中) |
30 | 6 | 二戸地区中総体卓球男子団体優勝、女子団体優勝、男子個人優勝、女子個人優勝、バレーボール女子優勝 |
30 | 7 | 全日本吹奏楽コンクール 県北地区予選会中学校小編成の部金賞、岩手県大会中学校小編成の部銅賞 |
30 | 7 | 岩手県中総体卓球男子個人優勝(東北大会3名出場決定)、バレーボール女子第3位 |
30 | 8 | 東北中学校体育大会卓球個人男子準優勝(福島県) |
30 | 8 | 第49回全国中学校卓球大会男子個人出場(広島県) |
30 | 8 | 二戸地区中学校駅伝競走大会女子優勝 |
30 | 9 | 岩手県中学校英語弁論大会3年暗唱の部第3位 |
30 | 9 | 二戸地区新人大会卓球男子団体優勝、男子個人優勝、ソフトテニス男子団体優勝、ソフトテニス男子個人優勝、ソフトテニス女子個人優勝、バレーボール女子優勝 |
30 | 10 | 岩手県中学校駅伝競走大会 女子6位入賞 |
30 | 11 | 税の作文コンクール 岩手県納税貯蓄組合連合会会長賞1名、岩手県納税貯蓄組合連合会優秀賞1名、二戸税務署長賞1名 |
30 | 11 | 岩手県新人大会卓球男子団体3位 |
30 | 12 | 東北スケート・アイスホッケー大会 男子1名出場 |
31 | 1 | 全国中学校アイスホッケー大会 男子1名出場 |
31 | 2 | 岩手県中学校選抜バレーボール大会女子第3位 |
31 | 4 | 第73回盛岡市内一周継走大会女子4位 |
元 | 6 | 二戸地区中学校総合体育大会 野球優勝 男子ソフトテニス優勝 女子ソフトテニス優勝 男子卓球優勝 女子バレーボール優勝 他個人多数入賞 |
元 | 8 | 二戸地区中学校駅伝競走大会 男子4位 女子優勝(男女県大会出場) |
元 | 9 | 「わたしの主張」二戸地区大会(本校会場) |
元 | 9 | 二戸地区中学校新人大会 男子卓球優勝 女子バレーボール優勝 女子ソフトテニス優勝 他個人入賞多数 |
元 | 10 | 第34回岩手県中学校駅伝競走大会 女子8位入賞 1区区間賞 |
元 | 10 | 二戸地区中学校総合文化祭 3年生出演(山内神楽&合唱) |
元 | 11 | 東日本女子駅伝大会 県代表1名4区出場 |
元 | 11 | 岩手県中学校新人大会 男子卓球3位 女子バレーボール3位 |
元 | 11 | 岩手県中学校総合文化祭 3年生出演(山内神楽&合唱) |
元 | 12 | JOC全国中学生バレーボール大会 県代表1名出場 |
元 | 12 | 東北中学校アイスホッケー大会 男子2名出場 |
元 | 12 | 女子アイスホッケー日光大会 女子1名出場 |
2 | 1 | 全国都道府県対抗女子駅伝大会 県代表1名出場 |
2 | 1 | 全国中学校アイスホッケー大会 県代表2名出場 |
2 | 2 | いわて復興教育発表会 代表生徒8名発表 |
2 | 2 | 各教室・保健室等エアコン設置完了 |
2 | 6 | 二戸地区中学校総合体育大会 男子ソフトテニス優勝 女子ソフトテニス優勝 男子卓球優勝 女子バレーボール優勝 他個人多数入賞 |
2 | 8 | オガール杯中学校バレーボール大会女子優勝(県中総体代替大会) |
2 | 8 | 二戸地区中学校陸上競技大会 男子3位 女子優勝 総合準優勝 |
2 | 9 | 二戸地区中学校駅伝競走大会 女子準優勝(県大会出場) |
2 | 9 | 二戸地区中学校新人大会 バレーボール女子優勝 男女ソフトテニス個人優勝 男子卓球個人優勝 |
2 | 11 | 岩手県中学校新人大会 女子バレーボール3位 |
3 | 6 | 二戸地区中学校総合体育大会 女子バレーボール優勝 女子ソフトテニス優勝 |
3 | 6 | トイレ洋式化(ウオシュレット付)・手洗い蛇口自動化工事 |
3 | 7 | 吹奏楽コンクール県北地区大会(金賞:県大会出場) |
3 | 7 | 岩手県中学校総合体育大会 女子バレーボール第3位 |
3 | 9 | 私の主張二戸地区大会(ビデオ審査)菅原 静 最優秀賞 |
3 | 9 | 二戸地区中学校新人大会 女子ソフトテニス優勝 個人優勝:卓球男子1名、剣道男子1名、テニス男子1ペア、女子1ペア |
3 | 10 | 岩手県中学校新人大会 女子ソフトテニス ベスト8 |
3 | 12 | JOC全国中学生バレーボール大会県代表1名出場 |
3 | 12 | 東北スケート・アイスホッケー大会 男子1名出場 |
4 | 1 | 全国中学校アイスホッケー大会 県代表1名出場(※コロナで中止) |
Copyright(C) 2016- 軽米町立軽米中学校 |